


SWG系列手動(dòng)液壓彎管機(jī)是一種輕型的彎管工具,設(shè)置了快慢柱塞泵濾油器,DWG電動(dòng)液壓彎管機(jī)是一種以三相電源為動(dòng)力,依靠油壓進(jìn)行冷彎作業(yè)的液壓工具,具有設(shè)計(jì)先進(jìn)合理、結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡(jiǎn)單、維修方便等特點(diǎn),為建筑、化工、水暖、石油、煤炭等行業(yè)提供了理想的彎管工具。
手動(dòng)液壓彎管機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào)  | SWG-2A  | SWG-3B  | SWG-4D  | DWG-2A  | DWG-3B  | DWG-4D  | ||
項(xiàng)目  | 單位  | |||||||
zui大工作 壓力  | MPa  | 44  | 59  | 62  | 44  | 59  | 62  | |
zui大工作 載荷  | KN  | 88  | 196  | 206  | 88  | 196  | 206  | |
zui大工作 行程  | mm  | 250  | 320  | 420  | 250 
  | 320  | 420  | |
 彎管能力  | 外徑  | mm  | ?21.3-60  | ?21.3-88.5  | ?21.3-108  | ?21.3-60  | ?21.3-88.5  | ?21.3-108  | 
壁厚  | mm  | 2.75-4.5  | 2.75-4.75  | 2.75-5  | 2.75-4.5  | 2.75-4.75  | 2.75-5  | |
油箱容量  | L  | 1.2  | 1.8  | 3  | ||||
重量  | Kg  | 59  | 124  | 196  | 59  | 124  | 245  | |
彎管角度  | Rad  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | |
液壓油牌號(hào)  | 號(hào)  | N15  | N15  | N15  | N15  | N15  | N15  | |
zui大操作力  | W  | <490  | <490  | <490  | <490  | <490  | <490  | |



管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論