


DYG電動液壓千斤頂具有輸出力大、重量輕、遠距離操作的特點,電動液壓千斤ding配以本公司的超 高壓油泵站,可實現(xiàn)頂、推、拉、擠壓等多種形式的作業(yè),其廣泛應用于交通、鐵路、橋梁、造船等各行各業(yè),近年來又在基礎沉降試驗及靜力壓樁中得到了廣泛的應用。
型 號  | 噸位T  | 行 程B-Amm  | zui低高度Amm  | 伸展高度Bmm  | 油缸外徑mm  | 活塞桿直徑mm  | 油缸直徑mm  | 壓力Mpa  | 重量kg  | 
DYG50-125  | 50  | 125  | 250  | 375  | 140  | 70  | 100  | 63  | 26  | 
DYG50-160  | 160  | 285  | 445  | 29  | |||||
DYG50-200  | 200  | 325  | 525  | 33  | |||||
DYG100-125  | 100  | 125  | 275  | 400  | 180  | 100  | 140  | 63  | 46.5  | 
DYG100-160  | 160  | 310  | 470  | 52.5  | |||||
DYG100-200  | 200  | 350  | 550  | 58.5  | |||||
DYG150-160  | 150  | 160  | 345  | 505  | 230  | 125  | 180  | 63  | 58.8  | 
DYG150-200  | 200  | 385  | 585  | 70.8  | |||||
DYG200-125  | 200  | 125  | 310  | 435  | 250  | 150  | 200  | 63  | 106.4  | 
DYG200-160  | 160  | 345  | 505  | 116.4  | |||||
DYG200-200  | 200  | 385  | 585  | 127.4  | |||||
DYG320-200  | 320  | 200  | 410  | 610  | 320  | 180  | 250  | 63  | 127.4  | 
DYG400-200  | 400  | 200  | 460  | 660  | 380  | 200  | 290  | 63  | 216  | 
DYG500-200  | 500  | 200  | 460  | 660  | 430  | 250  | 320  | 63  | 244  | 
DYG630-200  | 630  | 200  | 517  | 717  | 480  | 280  | 360  | 63  | 390  | 
注:表中參數(shù)屬常規(guī)定制,另te殊規(guī)格的產品需定制。



管理員
該內容暫無評論